Übergreifend:
March 21 Juni 21 and September 23 Dez.
charten + jeweilige Mitte zwischen den Daten
20. bis 22. jeden Monat
verstärkt, wenn Voll- oder Neumond,
lunar oder solar eclipse
and. planetar. Ereignisse
März equinox immer wichtig
Mar 24–25. Lunar Eclipse (Penumbral)
Apr 8. Solar Eclipse (Total)
Sep 17–18. Lunar Eclipse (Partial)
Oct 2. Solar Eclipse (Annular)
Oct 17. Lunar Eclipse (Almost)
Letztes viertel 4. Januar 2024 04:32:56 401.761 km
Neumond 11. Januar 2024 12:58:05 370.241 km
Erstes viertel 18. Januar 2024 04:53:55 369.012 km
Vollmond 25. Januar 2024 18:54:43 400.744 km
Letztes viertel 3. Februar 2024 00:20:08 394.090 km
Neumond 10. Februar 2024 00:00:44 364.924 km
Erstes viertel 16. Februar 2024 16:02:06 376.832 km
Vollmond 24. Februar 2024 13:31:19 405.085 km
Letztes viertel 3. März 2024 16:25:25 384.506 km
Neumond 10. März 2024 10:02:45 363.311 km
Erstes viertel 17. März 2024 05:11:50 386.324 km
Vollmond 25. März 2024 08:01:37 404.667 km
Letztes viertel 2. April 2024 05:15:50 375.331 km
Neumond 8. April 2024 20:23:21 365.527 km
Erstes viertel 15. April 2024 21:14:29 395.502 km
Vollmond 24. April 2024 01:51:09 399.745 km
Letztes viertel 1. Mai 2024 13:27:52 368.232 km
Neumond 8. Mai 2024 05:24:19 371.129 km
Erstes viertel 15. Mai 2024 13:49:35 402.368 km
Vollmond 23. Mai 2024 15:55:52 391.720 km
Letztes viertel 30. Mai 2024 19:13:39 364.137 km
Neumond 6. Juni 2024 14:40:02 379.177 km
Erstes viertel 14. Juni 2024 07:19:53 405.424 km
Vollmond 22. Juni 2024 03:10:32 382.521 km
Letztes viertel 28. Juni 2024 23:55:05 363.464 km
Neumond 6. Juli 2024 00:59:17 388.327 km
Erstes viertel 14. Juli 2024 00:49:54 404.025 km
Vollmond 21. Juli 2024 12:19:50 373.946 km
Letztes viertel 28. Juli 2024 04:54:02 366.259 km
Neumond 4. August 2024 13:14:21 396.925 km
Erstes viertel 12. August 2024 17:19:48 398.515 km
Vollmond 19. August 2024 20:28:35 367.372 km
Letztes viertel 26. August 2024 11:28:58 372.216 km + 27.8. Transit
Neumond 3. September 2024 03:56:45 403.171 km
Erstes viertel 11. September 2024 08:06:47 390.136 km + 8.9. Transit(?)
Vollmond
(Supermond) 18. September 2024 04:36:43 363.774 km + Lunar eclipse+ 15. Transit+20. transit quincunx-150°https://www.prokerala.com/astrology/plan...-2024.html
Letztes viertel 24. September 2024 20:52:38 380.596 km+ Trine 120°venus
Neumond 2. Oktober 2024 20:50:32 405.505 km Oct 2. Solar Eclipse (Annular)
Erstes viertel 10. Oktober 2024 20:56:19 380.692 km
Vollmond
(Supermond) 17. Oktober 2024 13:27:54 363.763 km Oct 17. Lunar Eclipse (Almost) Oct 15, 2024 12:21 AM Venus Opposition Uranus..14.?
Letztes viertel 24. Oktober 2024 10:05:10 390.095 km
Neumond 1. November 2024 13:48:13 403.153 km
Erstes viertel 9. November 2024 06:56:35 372.092 km
Vollmond 15. November 2024 22:29:37 367.511 km
Letztes viertel 23. November 2024 02:29:58 398.770 km
Neumond 1. Dezember 2024 07:22:22 396.547 km
Erstes viertel 8. Dezember 2024 16:27:43 365.953 km
Vollmond 15. Dezember 2024 10:02:34 374.606 km
Letztes viertel 22. Dezember 2024 23:19:56 404.362 km
Neumond 30. Dezember 2024 23:27:49 387.291 km
5. bis 12.11. Timing Cluster
Fibo + Lucas Numbers
16.952 Punkten bis 16.853 Punkten.
Am Wochenende wurden der 11.9.2024 und der 3.10.2024 als Zeitziele für einen Tiefpunkt genannt. Bei der aktuellen Konstellation ist es ratsam, “Zeitzielbereiche” und “Kursbereiche” für die Prognose eines Tiefpunktes heranzuziehen. Ein Tiefpunkt kann zwischen dem 29.8.2024 bis zum 23.9.2024 (Mittel am 11.9.2024) und 23.9.2024 bis zum 15.101.2024 (Mittel am 3.10.2024) im Kursbereich von 17.003 Punkten bis 16.345 Punkten (Mittel bei 16.672 Punkten) erwartet werden. Generell wird beim Kursziel und Zeitziel jeweils das Mittel herangezogen.
Widerstand befindet sich bei 17.820 Punkten und bei 17.977 Punkten.
Larry Pesavento
live von 19.00 bis 20.00h auf tfnn.com
cyclesresearch@gmail.com - Iran (betreff report)
August 27 to September 2 - iran würde scheitern
märz 25 positiv.
S&P Hurst
april 26 tief
Dez. 27
Jan. 30 -> k-wave 2032
22.9. Tief -Nov. 11 hoch
Anf. März 25 Tief
Aug. 2025
S&P:
5616,84
S&P- high
5. bis 7.12.
5 Planeten conjunction - 5.10 RT. dann runter.
March 21 Juni 21 and September 23 Dez.
charten + jeweilige Mitte zwischen den Daten
20. bis 22. jeden Monat
verstärkt, wenn Voll- oder Neumond,
lunar oder solar eclipse
and. planetar. Ereignisse
März equinox immer wichtig
Mar 24–25. Lunar Eclipse (Penumbral)
Apr 8. Solar Eclipse (Total)
Sep 17–18. Lunar Eclipse (Partial)
Oct 2. Solar Eclipse (Annular)
Oct 17. Lunar Eclipse (Almost)
Letztes viertel 4. Januar 2024 04:32:56 401.761 km
Neumond 11. Januar 2024 12:58:05 370.241 km
Erstes viertel 18. Januar 2024 04:53:55 369.012 km
Vollmond 25. Januar 2024 18:54:43 400.744 km
Letztes viertel 3. Februar 2024 00:20:08 394.090 km
Neumond 10. Februar 2024 00:00:44 364.924 km
Erstes viertel 16. Februar 2024 16:02:06 376.832 km
Vollmond 24. Februar 2024 13:31:19 405.085 km
Letztes viertel 3. März 2024 16:25:25 384.506 km
Neumond 10. März 2024 10:02:45 363.311 km
Erstes viertel 17. März 2024 05:11:50 386.324 km
Vollmond 25. März 2024 08:01:37 404.667 km
Letztes viertel 2. April 2024 05:15:50 375.331 km
Neumond 8. April 2024 20:23:21 365.527 km
Erstes viertel 15. April 2024 21:14:29 395.502 km
Vollmond 24. April 2024 01:51:09 399.745 km
Letztes viertel 1. Mai 2024 13:27:52 368.232 km
Neumond 8. Mai 2024 05:24:19 371.129 km
Erstes viertel 15. Mai 2024 13:49:35 402.368 km
Vollmond 23. Mai 2024 15:55:52 391.720 km
Letztes viertel 30. Mai 2024 19:13:39 364.137 km
Neumond 6. Juni 2024 14:40:02 379.177 km
Erstes viertel 14. Juni 2024 07:19:53 405.424 km
Vollmond 22. Juni 2024 03:10:32 382.521 km
Letztes viertel 28. Juni 2024 23:55:05 363.464 km
Neumond 6. Juli 2024 00:59:17 388.327 km
Erstes viertel 14. Juli 2024 00:49:54 404.025 km
Vollmond 21. Juli 2024 12:19:50 373.946 km
Letztes viertel 28. Juli 2024 04:54:02 366.259 km
Neumond 4. August 2024 13:14:21 396.925 km
Erstes viertel 12. August 2024 17:19:48 398.515 km
Vollmond 19. August 2024 20:28:35 367.372 km
Letztes viertel 26. August 2024 11:28:58 372.216 km + 27.8. Transit
Neumond 3. September 2024 03:56:45 403.171 km
Erstes viertel 11. September 2024 08:06:47 390.136 km + 8.9. Transit(?)
Vollmond
(Supermond) 18. September 2024 04:36:43 363.774 km + Lunar eclipse+ 15. Transit+20. transit quincunx-150°https://www.prokerala.com/astrology/plan...-2024.html
Letztes viertel 24. September 2024 20:52:38 380.596 km+ Trine 120°venus
Neumond 2. Oktober 2024 20:50:32 405.505 km Oct 2. Solar Eclipse (Annular)
Erstes viertel 10. Oktober 2024 20:56:19 380.692 km
Vollmond
(Supermond) 17. Oktober 2024 13:27:54 363.763 km Oct 17. Lunar Eclipse (Almost) Oct 15, 2024 12:21 AM Venus Opposition Uranus..14.?
Letztes viertel 24. Oktober 2024 10:05:10 390.095 km
Neumond 1. November 2024 13:48:13 403.153 km
Erstes viertel 9. November 2024 06:56:35 372.092 km
Vollmond 15. November 2024 22:29:37 367.511 km
Letztes viertel 23. November 2024 02:29:58 398.770 km
Neumond 1. Dezember 2024 07:22:22 396.547 km
Erstes viertel 8. Dezember 2024 16:27:43 365.953 km
Vollmond 15. Dezember 2024 10:02:34 374.606 km
Letztes viertel 22. Dezember 2024 23:19:56 404.362 km
Neumond 30. Dezember 2024 23:27:49 387.291 km
5. bis 12.11. Timing Cluster
Fibo + Lucas Numbers
16.952 Punkten bis 16.853 Punkten.
Am Wochenende wurden der 11.9.2024 und der 3.10.2024 als Zeitziele für einen Tiefpunkt genannt. Bei der aktuellen Konstellation ist es ratsam, “Zeitzielbereiche” und “Kursbereiche” für die Prognose eines Tiefpunktes heranzuziehen. Ein Tiefpunkt kann zwischen dem 29.8.2024 bis zum 23.9.2024 (Mittel am 11.9.2024) und 23.9.2024 bis zum 15.101.2024 (Mittel am 3.10.2024) im Kursbereich von 17.003 Punkten bis 16.345 Punkten (Mittel bei 16.672 Punkten) erwartet werden. Generell wird beim Kursziel und Zeitziel jeweils das Mittel herangezogen.
Widerstand befindet sich bei 17.820 Punkten und bei 17.977 Punkten.
Larry Pesavento
live von 19.00 bis 20.00h auf tfnn.com
cyclesresearch@gmail.com - Iran (betreff report)
August 27 to September 2 - iran würde scheitern
märz 25 positiv.
S&P Hurst
april 26 tief
Dez. 27
Jan. 30 -> k-wave 2032
22.9. Tief -Nov. 11 hoch
Anf. März 25 Tief
Aug. 2025
S&P:
5616,84
S&P- high
5. bis 7.12.
5 Planeten conjunction - 5.10 RT. dann runter.